EBC Front Racing SG Slotted 2-Piece Brake Rotors - Land Rover Range Rover Sport / Land Rover Range Rover (SG2FC1723)

Regular price $1,984.99

Seen this item cheaper somewhere else? Send us the link and we'll do our best to match or beat the price. We'll reply by email.

Product details
  • Type Brake Rotors
  • Vendor EBC Brakes
  • SKU SG2FC1723

EBC Brakes are manufactured in the UK and Australia's most widely fitted performance brake brand, with a full range covering everyday replacement through to endurance racing.

Specifications

  • Brand: EBC Brakes
  • Product: Racing SG Slotted 2-Piece Brake Rotors
  • Fitment Position: Front
  • Sold As: Pair
  • Model Years Covered: 1989–2025
  • Part Number: SG2FC1723

Vehicle Compatibility — 266 applications across 26 makes. Select a make to view.

Abarth (1)
Model Variant Engine Years
595 1.4L 2015
Audi (39)
Model Variant Engine Years
A1 8X 1.4L 2011
A1 8X 1.6L 2012
A3 8L 1.8L 2001
A3 8P 1.6L 2009
A3 8V 1.6L 2020
A3 8V 1.8L 2014–2018
A3 8V 2.0L 2020
A3 quattro 2.0L 2013
A4 B8 1.8L 2011
A4 B8 2.0L 2010–2014
A4 B8 2.7L 2008
A4 B8 3.2L 2010
A4 quattro B8 1.8L 2010
A4 quattro B8 2.0L 2015
A4 quattro B8 3.0L 2012
A4 quattro B8 3.2L 2011
A5 B8 1.8L 2009–2011
A5 B8 2.0L 2016
A5 quattro B8 2.0L 2008–2016
A5 quattro B8 3.2L 2007
A6 C7/4G 2.0L 2015–2016
A6 C7/4G 2.8L 2012–2017
A6 C7/4G 3.0L 2012
A6 quattro 3.0L 2016
A6 quattro C7/4G 3.0L 2017
A7 4g8 2.8L 2012
A7 quattro 4g8 2.8L 2012
A8 quattro 3.0L 2018
Q3quattro F340 2.0L 2021
R8 4.2L 2011
R8 5.2L 2019
RS4 B8 4.2L 2016
RS5 B8 4.2L 2013–2016
Rsq3 2.5L 2018
S3 8L 1.8L 2001–2002
S3 8V 2.0L 2019
SQ2 2.0L 2020
Tt quattro 8N 1.8L 2000
Ttrs quattro 8S 2.5L 2018
BMW (65)
Model Variant Engine Years
2 Series F22/F23 2015–2019
2 Series (G42 Coupe) 230 2.0L 2023
3 Series (E36) 318 1.9L 2000–2001
3 Series (E36) 325 2.5L 1992–1993
3 Series (E46) 316 Touring 1.8L 2006
3 Series (E46) 318 2.0L 2005–2007
3 Series (E46) 320 2.0L 1999–2000
3 Series (E46) 320 Touring 2.2L 2001–2002
3 Series (E46) 325 2.5L 2007
3 Series (G20) 318 2.0L 2021–2023
3 Series (G20) 320 1.6L 2019
3 Series (G20) 320 2.0L 2019
3 Series (G20) 330 2.0L 2022
3 Series (G20) 330 3.0L 2019
3 Series (G21) 318 2.0L 2022
3 Series (G21) 320 2.0L 2019–2023
3 Series (G21) 330 2.0L 2021–2024
3 Series (G21) 330E 2.0L 2020
3 Series (xdrive G20) 320 2.0L 2019–2025
3 Series (xdrive G20) 330 2.0L 2022–2023
3 Series (xdrive G20) 330E 2.0L 2021
3 Series (xdrive G20) M340 3.0L 2021
3 Series (xdrive G21) 320 2.0L 2022
4 Series F32/F33/F36 2017
5 Series (G30) 520 2.0L 2018–2020
5 Series (G30) 525 2.0L 2020
5 Series (G30) 530 2.0L 2018
5 Series (G30) 530E 2.0L 2018
5 Series (G30) 540 3.0L 2017
5 Series (G31) 520 2.0L 2018
5 Series (G31) 525 2.0L 2019
5 Series (G31) 530 3.0L 2020
5 Series (G31) 540 3.0L 2019–2023
5 Series (xdrive G30) 530 2.0L 2022
5 Series (xdrive G30) 540 3.0L 2017–2022
5 Series (xdrive G30) M550d 3.0L 2023
5 Series (xdrive G31) 530 3.0L 2021–2022
5 Series (xdrive G31) 540 3.0L 2017–2021
5 Series (xdrive G31) M550 4.4L 2018
M135i XDrive F20/F21 3.0L 2015
M135i XDrive F40 2.0L 2022
M2 F87 3.0L 2019
M235i F23 3.0L 2014
M3 E36 3.2L 1992–1996
M3 E36 - Meyle 3.2L 1997
M4 F82 3.0L 2020
M4competition G82 3.0L 2021
M4convertible G83 3.0L 2023
X3 (G01) 2.0L 2020–2024
X3 (G01) 3.0L 2018–2024
X4 (G02) 2.0L 2021–2025
X4 (G02) 3.0L 2020–2025
X5 (E70) 48 4.8L 2008
X5 (E70) Turbo 35 3.0L 2013
X5 (E70) Turbo Diesel 30D 3.0L 2009
X5 (E70) Twin Turbo 50 4.4L 2012
X5 (E70) Twin Turbo Diesel 35D 3.0L 2009
X5 (F15) Twin Turbo Diesel 25D 2.0L 2014
X5 (F15) Twin Turbo Diesel 40D 3.0L 2015
X6 (F16) Turbo 35 3.0L 2018
X6 (F16) Turbo Diesel 30D 3.0L 2017
X6 (F16) Twin Turbo 50 4.4L 2018
Z3 2.2L 2003
Z4 (E85) 2.5L 2009
Z4 (G29) 2.0L 2021
Cupra (1)
Model Variant Engine Years
Ateca 2.0L 2025
Dodge (4)
Model Variant Engine Years
Charger Srthellcat 6.2L 2020
Viper SRT 8.4L 2013
Viper SRT-10 8.3L 2007
Viper SRT-10 8.4L 2009
Fiat (1)
Model Variant Engine Years
124 Spider 1.4L 2019
Ford (8)
Model Variant Engine Years
Fiesta Mk7 1.0L 2012
Fiesta Mk7 1.6L 2012–2015
Fiesta ST Mk7 1.6L 2015
Focus RS Mk2 2.5L 2009
Focus ST Mk2 2.5L 2009
Focusrs Mk3 2.3L 2017
Mustang 6thgen 5.0L 2020
Mustang GT 5th Gen 5.0L 2012
Ford Commercial (1)
Model Variant Engine Years
Ranger 4th Generation 2.0L 2023
Honda (2)
Model Variant Engine Years
Civic Type-R Ep3 2.0L 2002
S2000 Ap1 2.0L 2003
Land Rover (50)
Model Variant Engine Years
Defender 110 L663 2.0L 2023
Defender 110 (L663) D200 2.0L 2020–2021
Defender 110 (L663) D200 3.0L 2020–2024
Defender 110 (L663) D240 2.0L 2020–2021
Defender 110 (L663) D250 2.0L 2020–2025
Defender 110 (L663) D300 3.0L 2020–2024
Defender 110 (L663) D350 3.0L 2024–2025
Defender 110 (L663) P300 2.0L 2020–2025
Defender 110 (L663) P300 3.0L 2022–2025
Defender 110 (L663) P300e 2.0L 2024–2025
Defender 110 (L663) P400 3.0L 2020–2025
Defender 110 (L663) P404e 2.0L 2020–2023
Defender 110 (L663) P425 5.0L 2024–2025
Defender 110 (L663) P525 5.0L 2021–2025
Defender 110 (L663) P635 4.4L 2024–2025
Defender 130 L663 3.0L 2022
Defender 130 (L663) D300 3.0L 2022–2025
Defender 130 (L663) D350 3.0L 2024–2025
Defender 130 (L663) P300 3.0L 2022–2025
Defender 130 (L663) P400 3.0L 2022–2025
Defender 130 (L663) P425 5.0L 2024–2025
Defender 130 (L663) P635 4.4L 2024–2025
Defender 90 L663 5.0L 2023
Defender 90 (L663) D200 2.0L 2020–2021
Defender 90 (L663) D200 3.0L 2020–2024
Defender 90 (L663) D240 2.0L 2020–2021
Defender 90 (L663) D250 2.0L 2020–2025
Defender 90 (L663) D300 3.0L 2020–2025
Defender 90 (L663) D350 3.0L 2024–2025
Defender 90 (L663) P300 2.0L 2020–2025
Defender 90 (L663) P400 3.0L 2020–2025
Defender 90 (L663) P425 5.0L 2024–2025
Defender 90 (L663) P525 5.0L 2021–2025
Defender 90 (L663) P635 4.4L 2024–2025
Discovery 5 2.0L 2017–2024
Discovery 5 3.0L 2018–2024
Discovery 5 D250 3.0L 2021–2024
Discovery 5 D300 3.0L 2021–2024
Discovery 5 D350 3.0L 2024–2025
Discovery 5 P360 3.0L 2021–2024
Range Rover L405 2.0L 2018–2021
Range Rover L405 3.0L 2012–2021
Range Rover L405 4.4L 2012–2021
Range Rover L405 5.0L 2012–2021
Range Rover Sport L320 5.0L 2009–2013
Range Rover Sport L494 2.0L 2018–2022
Range Rover Sport L494 3.0L 2013–2022
Range Rover Sport L494 4.4L 2014–2022
Range Rover Sport L494 5.0L 2013–2022
Range Rover Sport SVR L494 5.0L 2018–2022
Lexus (1)
Model Variant Engine Years
RC-F 5.0L 2015
Lotus (2)
Model Variant Engine Years
Evora 3.5L 2011–2021
Evora S 3.5L 2015
Mazda (3)
Model Variant Engine Years
MX-5 Nc 2.0L 2014
MX-5 Nd 2.0L 2018
RX-8 1.3L 2006
Mercedes-Benz (4)
Model Variant Engine Years
AMG GT S 4.0L 2018
C-Class (W205) C63 AMG 4.0L 2019
GLC-Class (X253) Cls63 AMG 4.0L 2018
GLC-Class Coupe (C253) Glc 63 S AMG 4.0L 2022
Mini (4)
Model Variant Engine Years
Clubman Jcw Gp F54 2.0L 2019
Cooper S F55 2.0L 2022
Cooper S R53 1.6L 2003
Cooper S Works R56 1.6L 2011
Nissan (6)
Model Variant Engine Years
180sx S13 2.0L 1999
200sx S13 1.8L 1989
300zx 3.0L 1995–1997
300zx Gz32 3.0L 1993
370z Nismo 2013
GT-r R35 3.8L 2017
Pontiac (1)
Model Variant Engine Years
G8 6.2L 2009
Porsche (5)
Model Variant Engine Years
911 991/2S 3.8L 2018
911 991gt3 3.8L 2014
911 (996) Carrera 4 3.6L 2002
911 (996) Targa 3.6L 2002
Boxster (987) S 3.4L 2008
Renault (1)
Model Variant Engine Years
Meganecoupe Mk3rs265 2.0L 2013
Seat (6)
Model Variant Engine Years
Ibiza (6J) 2.0L 2014
Ibiza (6L) Cupra 1.8L 2005
Leon 5F 2.0L 2013
Leon (1M) 1.9L 2006
Leon (1M) Cupra 4 2.8L 2002–2004
Leon (1P) 2.0L 2012
Skoda (13)
Model Variant Engine Years
Fabia (PJ) 1.5L 2024
Fabia (SJ) 1.9L 2009
Fabia (SJ) RS 1.4L 2010
Octavia 5E 1.2L 2017
Octavia 5E 1.5L 2018
Octavia 5E 1.6L 2015
Octavia 5E 1.8L 2014
Octavia 5ers 2.0L 2018
Octavia Vrs5e 2.0L 2019
Octavia Vrsnx 2.0L 2022–2023
Octavia (1U) Vrs 1.8L 2005–2006
Octavia (1Z) Vrs 2.0L 2011
Superb 3V 2.0L 2019
Spyker (2)
Model Variant Engine Years
C8aileron 4.2L 2010
C8preliator 4.2L 2016
Subaru (13)
Model Variant Engine Years
Forester Sg5 2.0L 2003
Forester (SG) 2.5L 2005
Impreza 2.0L 2004
Impreza WRX 2.5L 2008
Impreza WRX STI 2.5L 2009
Legacy 2.5L 2009–2014
Legacy 3.6L 2010–2016
Legacy Bd9 2.5L 1996
Legacy Bp5 2.0L 2006
Legacy GT 2.5L 2005
Legacy GT Spec B 2.5L 2007
WRX 2.0L 2015
WRX STI 2.5L 2015
Tesla (3)
Model Variant Engine Years
Model 3 Awd Performance 2023
Model Y Rwd 2023
Modelx 2018
Volkswagen (25)
Model Variant Engine Years
Arteon 2.0L 2019–2022
Arteonshooting Brake 2.0L 2022
Beetle 1.8L 2006
Beetle 2.0L 2016–2017
Beetle (5C) 2.0L 2014
Golf Gticlubsport Mk7 2.0L 2016
Golf Gtimk7 2.0L 2016
Golf Gtimk8 2.0L 2020
Golf Mk4 1.8L 1998–2001
Golf Mk5 1.9L 2007
Golf Mk6 2.0L 2011
Golf Mk7 1.4L 2013
Golf Mk7 2.0L 2016–2020
Golf Mk8 1.4L 2023
Golf Mk5 1.9L 2006
Passatalltrack 3G 2.0L 2015–2020
Polo (6R) 1.6L 2013
Polo (6R) GTI 1.4L 2012
Polo (AW) 1.0L 2017–2019
Polo (AW) GTI 2.0L 2023–2025
Scirocco 1.4L 2009–2012
T-cross 1.0L 2019–2024
T-cross 1.5L 2024
Tiguan Mk2 2.0L 2017
Tiguanallspace 1.5L 2024
Volkswagen Commercial (5)
Model Variant Engine Years
Amarok (MK2) 4Motion 3.0L 2024
Caddy Maxi 2K 2.0L 2017
Transporter T5 1.9L 2004
Transporter T5 2.0L 2008
Transporter T5 2.5L 2003

Please confirm fitment against your vehicle before ordering. Contact us if you need help choosing the right compound or rotor for how you drive.