EBC Rear Ultimax Brake Pads - Mercedes-Benz W123 / Volvo 240 (DP104)

Regular price $74.99

Seen this item cheaper somewhere else? Send us the link and we'll do our best to match or beat the price. We'll reply by email.

Product details
  • Type Brake Pads
  • Vendor EBC Brakes
  • SKU DP104

EBC Ultimax is the direct OE replacement pad — the everyday option that restores factory braking without the dust and noise of a budget aftermarket set. Low-dust organic compound, fully bedded from the first stop.

Specifications

  • Brand: EBC Brakes
  • Product: Ultimax Brake Pads
  • Fitment Position: Rear
  • Sold As: 4 Pad Set
  • Model Years Covered: 1959–2005
  • Part Number: DP104

Vehicle Compatibility — 265 applications across 20 makes. Select a make to view.

Alfa Romeo (17)
Model Variant Engine Years
Alfetta 1.6L 1972–1983
Alfetta 1.8L 1972–1983
Alfetta 2.0L 1976–1982
Alfetta GT 1.6L 1976–1980
Alfetta GT 1.8L 1974–1976
Alfetta Gtv 2.0L 1976–1983
GT Junior 1.3L 1966–1977
GT Junior 1.6L 1972–1976
Giulia (105) 1.3L 1967–1977
Giulia (105) 1.6L 1967–1977
Giulia (105) 1.8L 1976–1977
Giulietta (116) 1.3L 1977–1980
Giulietta (116) 1.6L 1977–1980
Giulietta (116) 1.8L 1979–1980
Giulietta (116) 2.0L 1979–1980
Spider 1.3L 1968–1973
Spider 1.6L 1966–1989
Audi (9)
Model Variant Engine Years
100 1.6L 1968–1974
100 1.9L 1968–1974
60 (F103) 1.5L 1968–1972
72 (F103) 1.7L 1965–1969
75 (F103) 1.7L 1969–1972
80 (F103) 1.7L 1966–1969
Au1000 1.0L 1960–1966
Coupe 100S 1.9L 1969–1972
Super 90 (F103) 1.8L 1966–1972
BMW (6)
Model Variant Engine Years
1500 1.5L 1962–1964
1502 1.6L 1975–1977
1602 1.6L 1966–1969
7 Series (E23) 728 2.8L 1977–1978
7 Series (E23) 735 3.5L 1979–1981
7 Series (E23) 745 4.5L 1980–1981
Bedford (1)
Model Variant Engine Years
Chevanne 1.3L 1976–1982
Bitter (3)
Model Variant Engine Years
Cd 5.4L 1973–1979
Sc 3.0L 1981–1988
Sc 3.8L 1981–1988
Cg (1)
Model Variant Engine Years
C1300 1.3L 1973–1974
Dkw (1)
Model Variant Engine Years
F102 1.2L 1963–1966
Lancia (1)
Model Variant Engine Years
Stratos 2.4L 1973–1975
Maserati (6)
Model Variant Engine Years
420 2.0L 1982–1987
425 2.5L 1983–1987
Biturbo 2.0L 1981–1990
Biturbo 2.5L 1983–1991
Biturbo Spyder 2.0L 1984–1994
Biturbo Spyder 2.5L 1984–1988
Mercedes-Benz (100)
Model Variant Engine Years
R107 280 Sl 1974–1985
R107 280 Slc 1974–1980
R107 300 Sl 1985–1989
R107 350 Sl 1971–1980
R107 350 Slc 1971–1980
R107 380 Sl 1980–1985
R107 380 Slc 1980–1981
R107 420 Sl 1985–1989
R107 450 Sl 1973–1980
R107 450 Slc 1973–1980
R107 450 Slc 5.0L 1978–1980
R107 500 Sl 1980–1989
R107 500 Slc 1978–1981
R107 560 Sl 1981–1989
R113 250sl 1966–1968
R113 280 Sl 1967–1971
W108 250 S 1965–1969
W108 250 SE 1965–1968
W108 280 S 1967–1972
W108 280 SE 1967–1972
W108 280 SEL 1968–1971
W108 280 SEL 3.5L 1971–1972
W108 300 Seb 1965–1967
W109 300 SEL 1965–1967
W109 300 SEL 2.8L 1967–1970
W109 300 SEL 3.5L 1969–1972
W109 300 SEL 6.3L 1967–1972
W110 190 1959–1965
W110 190 D 1959–1965
W110 200 1965–1968
W110 200 D 1965–1968
W110 230 1965–1968
W111 230 S 1963–1968
W111 250 SE/c 1965–1972
W111 280 SE/c 1967–1971
W111 280 SE/c 3.5L 1969–1971
W113 250sl 1966–1968
W113 280 Sl 1967–1971
W114 230.6 1967–1976
W114 250 1967–1976
W114 250 C 1968–1976
W114 250 Ce 1968–1972
W114 280 1972–1976
W114 280 C 1972–1976
W114 280 Ce 1972–1976
W114 280 E 1972–1976
W115 200 1967–1976
W115 200 D 1967–1976
W115 220 1967–1976
W115 220 D 1967–1976
W115 230.4 1973–1976
W115 240 D 1973–1976
W115 240 D 3.0L 1974–1976
W116 280 S 1972–1980
W116 280 SE 1972–1980
W116 280 SEL 1974–1980
W116 350 SE 1972–1980
W116 350 SEL 1973–1980
W116 450 SE 1972–1980
W116 450 SEL 1973–1980
W116 450 SEL 6.9L 1975–1980
W123 200 1976–1985
W123 200 D 1976–1981
W123 200 T 1980–1985
W123 220 D 1976–1979
W123 230 1976–1981
W123 230 C 1976–1980
W123 230 Ce 1980–1985
W123 230 E 1980–1985
W123 230 T 1978–1980
W123 230 Te 1980–1985
W123 240 D 1978–1985
W123 240 Td 1978–1985
W123 250 1976–1985
W123 250 T 1978–1982
W123 280 1976–1981
W123 280 C 1977–1980
W123 280 Ce 1977–1985
W123 280 E 1976–1985
W123 280 Te 1978–1985
W123 300 D 1976–1985
W123 300 Td 1978–1985
W126 260 SE 1985–1991
W126 280 S 1980–1985
W126 280 SE 1980–1985
W126 280 SEL 1980–1985
W126 300 SE 1985–1991
W126 300 SEL 1985–1991
W126 380 SE 1980–1985
W126 380 Sec 1981–1985
W126 380 SEL 1980–1985
W126 420 SE 1985–1991
W126 420 Sec 1985–1991
W126 420 SEL 1985–1991
W126 500 SE 1980–1991
W126 500 Sec 1981–1991
W126 500 SEL 1980–1991
W126 560 SE 1988–1991
W126 560 Sec 1985–1991
W126 560 SEL 1985–1991
Opel (50)
Model Variant Engine Years
Admiral 2.5L 1966–1967
Admiral 2.6L 1964–1965
Admiral 2.8L 1965–1977
Admiral 4.6L 1965–1968
Ascona 1.2L 1970–1975
Ascona 1.6L 1970–1975
Ascona 1.7L 1970–1974
Ascona 1.9L 1970–1975
Chevette 1.3L 1980–1982
Commodore 2.8L 1970–1978
Diplomat 2.8L 1969–1977
Diplomat 4.6L 1964–1966
Diplomat 5.4L 1966–1977
GT 1.1L 1969–1973
GT 1.9L 1969–1973
Kadett 1.0L 1974–1979
Kadett 1.2L 1974–1979
Kadett 1.5L 1967–1973
Kadett 1.6L 1974–1979
Kadett 1.7L 1967–1973
Kadett 1.9L 1967–1973
Kapitan A 2.5L 1966–1967
Kapitan A 2.6L 1964–1965
Kapitan A 2.8L 1965–1968
Kapitan A 4.6L 1965–1968
Kapitan B 2.8L 1969–1970
Manta (A) 1.2L 1970–1975
Manta (A) 1.6L 1970–1975
Manta (A) 1.9L 1970–1975
Monza 2.5L 1979–1985
Monza 2.8L 1979–1983
Monza 3.0L 1979–1985
Olympia 1.7L 1967–1970
Olympia 1.9L 1967–1970
Ranger 130 2.1L 1968–1971
Ranger 153 2.5L 1968–1971
Ranger 1700 1.7L 1970–1976
Ranger 1900 1.9L 1970–1976
Rekord 1.5L 1964–1974
Rekord 1.7L 1965–1973
Rekord 1.9L 1965–1973
Rekord 2.1L 1972–1974
Rekord 2.2L 1966–1968
Rekord 2.6L 1964–1966
Senator 2.0L 1982–1985
Senator 2.2L 1985–1987
Senator 2.3L 1984–1987
Senator 2.5L 1978–1987
Senator 2.8L 1978–1981
Senator 3.0L 1978–1987
Porsche (14)
Model Variant Engine Years
356 C 1.6L 1964–1965
356 C 2.0L 1964–1965
911 2.0L 1964–1969
911 S 2.2L 1969–1971
911 S 2.4L 1971–1973
911 T 2.2L 1970–1972
911 T 2.4L 1972–1973
911e 2.2L 1969–1971
911e 2.4L 1971–1973
912 1.6L 1965–1970
912e 2.0L 1975–1976
914 1.7L 1969–1972
914|6 2.0L 1969–1972
924 Lux 2.0L 1979–1985
Ranger (south Africa) (3)
Model Variant Engine Years
130 2.1L 1968–1970
153 2.5L 1968–1970
1900 1.9L 1970–1972
Saab (3)
Model Variant Engine Years
99 1.7L 1968–1972
99 1.9L 1971–1974
99 2.0L 1972–1974
Simca (6)
Model Variant Engine Years
1000 1.1L 1973–1978
1000 1.3L 1968–1978
1100 1.1L 1973–1980
1204 1.2L 1971–1979
1301 1.3L 1966–1976
1501 1.5L 1966–1976
Talbot Commercial (1)
Model Variant Engine Years
Dodge 1100 Van 1976–1981
Vauxhall (6)
Model Variant Engine Years
Chevette 1.3L 1974–1984
Royale 2.8L 1979–1983
Royale 3.0L 1979–1983
Senator 2.5L 1978–1986
Senator 2.8L 1978–1981
Senator 3.0L 1978–1986
Vauxhall Commercial (1)
Model Variant Engine Years
Chevanne 1.3L 1976–1982
Volkswagen (3)
Model Variant Engine Years
1600 (type 3) 1.6L 1971–1972
411 1.7L 1968–1972
Beetle 1500 1.6L 1970–1973
Volvo (33)
Model Variant Engine Years
140 1.8L 1966–1968
140 2.0L 1968–1975
164 3.0L 1967–1975
240 2.0L 1983–1993
240 2.1L 1983–1984
240 2.3L 1983–1993
240 2.4L 1983–1993
242 2.0L 1974–1975
242 2.1L 1974–1982
244 2.0L 1974–1975
244 2.1L 1974–1982
245 2.0L 1974–1975
245 2.1L 1974–1982
260 2.7L 1974–1980
260 2.8L 1980–1982
C70 2.0L 1999–2005
C70 2.4L 1997–2005
C70 T5 2.3L 1997–2005
P1800 E 2.0L 1970–1971
S70 2.0L 1997–2000
S70 2.4L 1997–2000
S70 2.5L 1997–2000
S70 R 2.3L 1997–2000
S70 R 2.4L 1999–2000
S70 T5 2.3L 1997–2000
V70 2.4L 1996–2000
V70 Mk1 2.3L 1997–2000
V70 Mk1 2.4L 1997–2000
V70 Mk1 R 2.0L 1997–2000
V70 Mk1 R 2.3L 1997–2000
V70 Mk1 R 2.4L 1996–2000
V70 Mk2 R 2.5L 1999–2000
V70 Mk2 T5 2.5L 1997–2000

Please confirm fitment against your vehicle before ordering. Contact us if you need help choosing the right compound or rotor for how you drive.