KW Coilover Kit DDC - ECU HLS for 4 06/2012+ Tesla Model S (5YJS) w/ HLS 4
No reviews
Regular price
$15,874.99
This item needs to be ordered in
Heads up, this product isn't in stock for immediate dispatch. It will need to be ordered in (estimated 1–4 weeks) before it ships. Would you like to continue?
Product details
- Type Coilovers
- Vendor KW Suspension
- SKU 39087002
KW Dynamic Damping Control ECU Individuality by the push of a button. The KW DDC coilovers are part of the KW iSuspension program - the intelligent suspension solution. They combine the advantages of an adaptive damping system with a vehicle-specific aftermarket suspension solution.
Features
- They're offered in two versions: KW DDC ECU with the option of using KW's App control and as, KW DDC Plug & Play for selected vehicle models with factory adaptive suspension
- The adaptive KW DDC ECU coilovers allow adjustment within the tested lowering range
- The dirt-resistant trapezoid thread and the composite collar allow years of accessible adjustability and ease of use
- Lowering can be done via the composite spring collar on the shock body or on the height adjustable rear perch in the rear of the vehicle
- No matter where in the world, sporty drivers, car manufacturers and refiners rely on our KW technology "Made in Germany"
Specifications
- Brand: KW Suspension
- Product Type: Coilovers
- Part Number: 39087002
Fitment Notes
- Note 1: Height adjustable on the front and rear axles (threaded strut housings)
Vehicle Compatibility: 39 applications across 1 make. Select a make to view.
Tesla (39)
| Model | Variant | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | 100D AWD Electric 310 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | 100D AWD Electric 386 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | 100D AWD Electric 515 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | 60D AWD Electric 245 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | 60D AWD Electric 276 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | 60D AWD Electric 386 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | 70D AWD Electric 245 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | 70D AWD Electric 386 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | 75D AWD Electric 245 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | 75D AWD Electric 386 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | 85D AWD Electric 276 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | 85D AWD Electric 279 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | 85D AWD Electric 290 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | 85D AWD Electric 310 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | 85D AWD Electric 386 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | 90D AWD Electric 310 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | 90D AWD Electric 386 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | EV AWD Electric 386 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | EV AWD Electric 413 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | EV AWD NULL 421 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | EV AWD Electric 487 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | EV AWD Electric 493 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | EV AWD Electric 504 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | EV AWD Electric 568 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | EV AWD Electric 577 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | EV AWD Electric 585 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | EV AWD Electric 599 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | EV AWD Electric 760 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | EV AWD Electric 809 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | P100D AWD Electric 450 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | P100D AWD Electric 568 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | P85D AWD Electric 515 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | P85D AWD Electric 543 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | P85D AWD Electric 568 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | P90D AWD Electric 345 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | P90D AWD Electric 346 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | P90D AWD Electric 397 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | P90D AWD Electric 568 kW | 2012-on |
| Model S | 5YJS, 2 / Hatchback | Plaid AWD Electric 750 kW | 2012-on |
Please confirm fitment against your vehicle before ordering. Contact us if you need help selecting the right part.