KW V2 Coilover Kit - Saab 9-3 (15264001)
This item needs to be ordered in
Heads up, this product isn't in stock for immediate dispatch. It will need to be ordered in (estimated 1–4 weeks) before it ships. Would you like to continue?
- Type Coilovers
- Vendor KW Suspension
- SKU 15264001
The KW V2 adds adjustable rebound damping to KW's stainless steel coilover kit, so you can set the car firmer or softer to suit how you drive. Rebound adjusts in 16 clicks without changing the compression damping, and KW develops each vehicle's base setting on its 7-post rig and the Nürburgring Nordschleife. Ride height is adjustable within KW's tested range using the dirt-resistant trapezoid thread and composite collar.
Features
- Rebound damping adjustable in 16 clicks
- Stainless steel (inox) coilover struts
- Vehicle-specific base setting from KW
- Adjustable lowering within KW's tested range
- Dirt-resistant trapezoid thread and composite height collar
Specifications
- Brand: KW Suspension
- Product Type: Coilovers
- Damping Adjustment: Rebound adjustable, 16 clicks
- Electronic Dampers: For cars without factory electronic dampers, or order the version with DCC deactivation
- Part Number: 15264001
Fitment Notes
- Note 2: Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers)
Vehicle Compatibility: 44 applications across 1 make. Select a make to view.
Saab (44)
| Model | Variant | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 1,8t Petrol 110 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 1.8 i Petrol 90 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 1.9 TiD Diesel 88 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 1.9 TiD Diesel 110 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 1.9 TTiD Diesel 96 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 1.9 TTiD Diesel 118 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 1.9 TTiD Diesel 132 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 2.0 Petrol 156 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 2.0 t Petrol 120 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 2.0 t Petrol 129 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 2.0 t Petrol 154 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 2.0 t Petrol 162 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 2.0 t Petrol 177 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 2.0 T16 Petrol 143 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 2.0 T16 Petrol 147 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 2.0 Turbo Performance Petrol 185 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 2.2 TiD Diesel 92 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 2.8 Petrol 186 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 2.8 Turbo V6 Petrol 169 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 2.8 Turbo V6 Petrol 184 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 2.8 Turbo V6 Petrol 188 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 2.8 Turbo V6 Petrol 203 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 / Saloon | 2.8 Turbo V6 Petrol 206 kW | 2002-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 1,8t Petrol 110 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 1.8 i Petrol 90 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 1.9 TiD Diesel 88 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 1.9 TiD Diesel 110 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 1.9 TTiD Diesel 96 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 1.9 TTiD Diesel 118 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 1.9 TTiD Diesel 132 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 2.0 Petrol 130 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 2.0 Petrol 143 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 2.0 t Petrol 120 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 2.0 t Petrol 129 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 2.0 t Petrol 154 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 2.0 t Petrol 162 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 2.0 T BioPower Petrol/Ethanol 145 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 2.0 Turbo Performance Petrol 185 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 2.8 Petrol 186 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 2.8 Turbo V6 Petrol 169 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 2.8 Turbo V6 Petrol 184 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 2.8 Turbo V6 Petrol 188 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 2.8 Turbo V6 Petrol 203 kW | 2003-2015 |
| 9-3 | YS3F / Convertible | 2.8 Turbo V6 Petrol 206 kW | 2003-2015 |
Please confirm fitment against your vehicle before ordering. Contact us if you need help selecting the right part.