KW Coilover Kit V3 for Volvo V90 II Estate (235, 236)
This item needs to be ordered in
Heads up, this product isn't in stock for immediate dispatch. It will need to be ordered in (estimated 1–4 weeks) before it ships. Would you like to continue?
- Type Coilovers
- Vendor KW Suspension
- SKU 35267017
Unlimited individuality for performance & comfort. Damping forces can be adjustment separately in rebound & compression. Our engineers have developed a sporty yet harmonious basic setup, as with any KW coilover kit. To be able to guarantee the perfect suspension setup we test on our KW 7-post rig, as well as extensive driving tests on country roads, motorways and even on the Nürburgring Nordschleife.
Features
- For years, the KW V3 coilover is one of the top aftermarket products and is a benchmark for coilovers
- It convinces sports car drivers, tuner, large-and small series manufacturer such as Alpina, MTM, Manthey, Oettinger and many more leading companies in the international automotive industry with its damping characteristics, quality finish and durability
- Advanced technology from motor sport
- With the KW V3 coilover you will get much more than just a sporty lowering and excellent driving behaviour on all roads
- It is based on our long experience as a suspension manufacturer and supplier for international motor sport, such as the touring car series ADAC GT Masters, FIA GT1, FIA GT3, International GT Open, WTC, VLN and the legendary ADAC Zurich 24h-race Nürburgring
Specifications
- Brand: KW Suspension
- Product Type: Coilovers
- Part Number: 35267017
Fitment Notes
- Note 62: Not for cars with electronic damping
- Note 8: Not for vehicles with automatic self leveling control / air suspension
- Note 37: For cars which have electronic dampers, make sure they are shut down. Specific electronical damper shut-downs are available from KW. Please check our accessories list
- Note 67: Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.
Vehicle Compatibility: 86 applications across 1 make. Select a make to view.
Volvo (86)
| Model | Variant | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| S60 | 224, Z / Saloon | B3 MHEV Petrol/Electric 120 kW | 2019-on |
| S60 | 224, Z / Saloon | B4 Mild-Hybrid Petrol/Electric 145 kW | 2019-on |
| S60 | 224, Z / Saloon | B5 Mild-Hybrid Petrol/Electric 184 kW | 2019-on |
| S60 | 224, Z / Saloon | T4 Petrol 140 kW | 2019-on |
| S60 | 224, Z / Saloon | T4 Polestar Petrol 155 kW | 2019-on |
| S60 | 224, Z / Saloon | T5 Petrol 184 kW | 2019-on |
| S60 | 224, Z / Saloon | T5 Polestar Petrol 186 kW | 2019-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 Petrol 183 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 B4 Mild-Hybrid Petrol/Electric 145 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 B5 Mild-Hybrid Petrol/Electric 184 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD Petrol/Electric 220 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 D3 Diesel 110 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 D4 Diesel 120 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 D4 Diesel 140 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 D4 AWD Diesel 140 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 D5 AWD Diesel 173 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 D5 Polestar AWD Diesel 177 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 T4 Petrol 140 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 T4 Polestar Petrol 155 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 T5 Petrol 184 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 T5 Petrol 187 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 T5 Drive-E Polestar Petrol 186 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 T5 Drive-E Polestar Petrol 192 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 T6 AWD Petrol 228 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 T6 AWD Petrol 235 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD Petrol 240 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | B5 Mild Hybrid AWD Diesel/Electro 180 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | B5 Mild-Hybrid Petrol/Electric 183 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | D4 Drive-E Polestar Diesel 147 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | D4 Drive-E Polestar AWD Diesel 147 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | D5 Mild Hybrid AWD Diesel/Electro 173 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | T5 AWD Petrol 187 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | T6 Drive-E Polestar AWD Petrol 246 kW | 2016-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | 2.0 T4 Petrol 140 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD Petrol 240 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | B3 Mild-Hybrid Petrol/Electric 120 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | B4 Mild-Hybrid Petrol/Electric 145 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | B4 Mild-Hybrid Diesel/Electro 145 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | B4 Mild-Hybrid AWD Petrol/Electric 145 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | B5 Mild-Hybrid Petrol/Electric 184 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | B5 Mild-Hybrid AWD Petrol/Electric 184 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | B6 Mild-Hybrid AWD Petrol/Electric 220 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | D3 Diesel 110 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | D3 AWD Diesel 110 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | D4 Diesel 140 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | D4 AWD Diesel 140 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | D4 Polestar Diesel 147 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | D4 Polestar AWD Diesel 147 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | T4 Polestar Petrol 155 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | T5 Petrol 184 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | T5 Petrol 187 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | T5 AWD Petrol 184 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | T5 AWD Petrol 192 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | T5 Polestar Petrol 186 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | T5 Polestar AWD Petrol 186 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | T6 AWD Petrol 228 kW | 2018-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 B4 Mild-Hybrid Petrol/Electric 145 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 B5 Mild-Hybrid Petrol/Electric 184 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 B5 Mild-Hybrid Petrol/Electric 196 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD Petrol/Electric 220 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD Petrol/Electric 256 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 D3 Diesel 110 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 D3 AWD Diesel 110 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 D4 Diesel 120 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 D4 Diesel 140 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 D4 AWD Diesel 140 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 D4 Polestar Diesel 147 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 D5 AWD Diesel 173 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 Hybrid AWD Petrol/Electric 235 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 Polestar AWD Diesel 147 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 Polestar AWD Diesel 176 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T4 Petrol 140 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T4 Polestar Petrol 155 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T5 Petrol 184 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T5 Petrol 187 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T5 Polestar Petrol 186 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T6 AWD Petrol 228 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T6 AWD Petrol 235 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T6 Polestar AWD Petrol 240 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T8 Hybrid AWD Petrol/Electric 223 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD Petrol/Electric 233 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | B4 Mild-Hybrid Diesel/Electro 145 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | B4 Mild-Hybrid AWD Diesel/Electro 145 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | B5 Mild Hybrid AWD Diesel/Electro 173 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | B5 Mild Hybrid Polestar AWD Diesel/Electro 180 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | T8 Plug-in Hybrid AWD Petrol/Electric 335 kW | 2016-on |
Please confirm fitment against your vehicle before ordering. Contact us if you need help selecting the right part.