Home
»
MOTON Racing Springs - 200 Series (200mm x 51mm ID)
Product Details
- Vendor MOTON Suspension
- SKU AST-200-30-51
Racing Springs
Premium 200-Series Replacement Springs (51mm ID)
Engineered for professional motorsport, these 200mm length linear-rate springs provide the consistency required for high-level chassis tuning. Manufactured from high-tensile chrome silicone steel, they offer maximum travel with minimal weight, ensuring your coilovers perform at their peak.
Lo Open Length (mm)
R Spring Rate (N/mm)
Di Inside Diameter (mm)
Sn Block Length (mm)
Fn Force at Block (N)
St Usable Stroke (mm)
| Part Number | Lo | R | Di | Sn | Fn | St |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-200-30-51 | 200 | 30 | 51 | - | - | - |
| AST-200-40-51 | 200 | 40 | 51 | - | - | - |
| AST-200-50-51 | 200 | 50 | 51 | 77 | 6150 | 123 |
| AST-200-60-51 | 200 | 60 | 51 | 80 | 7200 | 120 |
| AST-200-70-51 | 200 | 70 | 51 | 84 | 8120 | 116 |
| AST-200-80-51 | 200 | 80 | 51 | 96 | 8320 | 104 |
| AST-200-90-51 | 200 | 90 | 51 | 92 | 9720 | 108 |
| AST-200-100-51 | 200 | 100 | 51 | 93 | 10700 | 107 |
| AST-200-110-51 | 200 | 110 | 51 | - | - | - |
| AST-200-120-51 | 200 | 120 | 51 | 120 | 9600 | 80 |
| AST-200-130-51 | 200 | 130 | 51 | - | - | - |
| AST-200-140-51 | 200 | 140 | 51 | - | - | - |
| AST-200-150-51 | 200 | 150 | 51 | 104 | 14400 | 96 |
| AST-200-160-51 | 200 | 160 | 51 | 123 | 12320 | 77 |
| AST-200-170-51 | 200 | 170 | 51 | - | - | - |
| AST-200-180-51 | 200 | 180 | 51 | - | - | - |
