ST Coilover XA Kit for Volvo V90 II Estate (235, 236)
This item needs to be ordered in
Heads up, this product isn't in stock for immediate dispatch. It will need to be ordered in (estimated 1–4 weeks) before it ships. Would you like to continue?
- Type Coilovers
- Vendor ST Suspensions
- SKU 18267017
For drivers wanting more than just ride height adjustment comes the ST XA coilover. Developed alongside KW Automotive the ST XA allows individual adjustment of the damping to suit just about all your driving needs! Perfect for sporty driving ST XA coilovers feature KW damping technology which allows the suspension to be made either stiffer or softer depending on the driving conditions.
Features
- This damping adjustment is made on the upper end of the chromed piston rod allowing the setup to be changed almost instantly
- If the rebound force is increased, the car will drive with even more track stability and further reduced bodyroll
- If the rebound force is decreased, the car will feel more comfortable when on the move
- Any vehicle fitted with ST XA coilovers will act much more agile and sporty compared to standard
- Like all ST coilovers the lowering adjustment is made via a continuous thread on the galvanized strut
Specifications
- Brand: ST Suspensions
- Product Type: Coilovers
- Part Number: 18267017
Fitment Notes
- Note 251: At vehicles equipped with electronic damping, the electronic damping control needs to be deactivated. Deactivation kit KW Part-no. 68511086
- Note 11: Excluding models with automatic level control, or automatic level system can be adjusted in accordance
- Note 6: Not for vehicles with electronic damper control
Vehicle Compatibility: 85 applications across 1 make. Select a make to view.
Volvo (85)
| Model | Variant | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| S60 | 224, Z / Saloon | B3 MHEV Petrol/Electric 120 kW | 2019-on |
| S60 | 224, Z / Saloon | B4 Mild-Hybrid Petrol/Electric 145 kW | 2019-on |
| S60 | 224, Z / Saloon | B5 Mild-Hybrid Petrol/Electric 184 kW | 2019-on |
| S60 | 224, Z / Saloon | T4 Petrol 140 kW | 2019-on |
| S60 | 224, Z / Saloon | T4 Polestar Petrol 155 kW | 2019-on |
| S60 | 224, Z / Saloon | T5 Petrol 184 kW | 2019-on |
| S60 | 224, Z / Saloon | T5 Polestar Petrol 186 kW | 2019-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 Petrol 183 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 B4 Mild-Hybrid Petrol/Electric 145 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 B5 Mild-Hybrid Petrol/Electric 184 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD Petrol/Electric 220 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 D3 Diesel 110 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 D4 Diesel 120 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 D4 Diesel 140 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 D4 AWD Diesel 140 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 D5 AWD Diesel 173 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 D5 Polestar AWD Diesel 177 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 T4 Petrol 140 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 T4 Polestar Petrol 155 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 T5 Petrol 184 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 T5 Petrol 187 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 T5 Drive-E Polestar Petrol 186 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 T5 Drive-E Polestar Petrol 192 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 T6 AWD Petrol 228 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 T6 AWD Petrol 235 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD Petrol 240 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | B5 Mild-Hybrid Petrol/Electric 183 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | D4 Drive-E Polestar Diesel 147 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | D4 Drive-E Polestar AWD Diesel 147 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | D5 Mild Hybrid AWD Diesel/Electro 173 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | T5 AWD Petrol 187 kW | 2016-on |
| S90 | 234, P / Saloon | T6 Drive-E Polestar AWD Petrol 246 kW | 2016-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | 2.0 T4 Petrol 140 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD Petrol 240 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | B3 Mild-Hybrid Petrol/Electric 120 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | B4 Mild-Hybrid Petrol/Electric 145 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | B4 Mild-Hybrid Diesel/Electro 145 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | B4 Mild-Hybrid AWD Petrol/Electric 145 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | B5 Mild-Hybrid Petrol/Electric 184 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | B5 Mild-Hybrid AWD Petrol/Electric 184 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | B6 Mild-Hybrid AWD Petrol/Electric 220 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | D3 Diesel 110 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | D3 AWD Diesel 110 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | D4 Diesel 140 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | D4 AWD Diesel 140 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | D4 Polestar Diesel 147 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | D4 Polestar AWD Diesel 147 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | T4 Polestar Petrol 155 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | T5 Petrol 184 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | T5 Petrol 187 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | T5 AWD Petrol 184 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | T5 AWD Petrol 192 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | T5 Polestar Petrol 186 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | T5 Polestar AWD Petrol 186 kW | 2018-on |
| V60 | 225, 227 / Estate | T6 AWD Petrol 228 kW | 2018-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 B4 Mild-Hybrid Petrol/Electric 145 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 B5 Mild-Hybrid Petrol/Electric 184 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 B5 Mild-Hybrid Petrol/Electric 196 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD Petrol/Electric 220 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD Petrol/Electric 256 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 D3 Diesel 110 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 D3 AWD Diesel 110 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 D4 Diesel 120 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 D4 Diesel 140 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 D4 AWD Diesel 140 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 D4 Polestar Diesel 147 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 D5 AWD Diesel 173 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 Hybrid AWD Petrol/Electric 235 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 Polestar AWD Diesel 147 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 Polestar AWD Diesel 176 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T4 Petrol 140 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T4 Polestar Petrol 155 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T5 Petrol 184 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T5 Petrol 187 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T5 Polestar Petrol 186 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T6 AWD Petrol 228 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T6 AWD Petrol 235 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T6 Polestar AWD Petrol 240 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T8 Hybrid AWD Petrol/Electric 223 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD Petrol/Electric 233 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | B4 Mild-Hybrid Diesel/Electro 145 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | B4 Mild-Hybrid AWD Diesel/Electro 145 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | B5 Mild Hybrid AWD Diesel/Electro 173 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | B5 Mild Hybrid Polestar AWD Diesel/Electro 180 kW | 2016-on |
| V90 | 235, 236, P / Estate | T8 Plug-in Hybrid AWD Petrol/Electric 335 kW | 2016-on |
Please confirm fitment against your vehicle before ordering. Contact us if you need help selecting the right part.